トップページ >> 住信SBIネット銀行の円定期預金
住信SBIネット銀行の円定期預金
住信SBIネット銀行の円定期預金は、1,000円以上1円単位~上限なしで申し込みが可能な元本保証・預金保険対象の定期預金です。
口座維持手数料やATMの時間外手数料も無料なうえに、入出金がゆうちょ銀行・セブン銀行のATMから手数料無料で行えるのもユーザーにとっては嬉しいメリットです。
詳しくはこちらから
住信SBIネット銀行
住信SBIネット銀行の金利変動
預金額に応じて金利も異なりますが、1年定期なら0.54%、5年定期なら0.60%の金利が適用されます。(100万円以上300万円未満の場合)
| 100万未満 | 100万以上 | 300万以上 | 1,000万以上 | 3,000万以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ年 | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 0.15% | 0.16% |
| 2ヵ年 | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.22% | 0.23% |
| 3ヵ年 | 0.31% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.35% |
| 6ヵ年 | 0.47% | 0.48% | 0.49% | 0.50% | 0.51% |
| 1年 | 0.53% | 0.54% | 0.55% | 0.56% | 0.57% |
| 2年 | 0.45% | 0.46% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
| 3年 | 0.52% | 0.53% | 0.54% | 0.55% | 0.56% |
| 4年 | 0.54% | 0.55% | 0.56% | 0.57% | 0.58% |
| 5年 | 0.59% | 0.60% | 0.61% | 0.62% | 0.63% |
| 7年 | 0.59% | 0.60% | 0.61% | 0.62% | 0.63% |
| 10年 | 0.59% | 0.60% | 0.61% | 0.62% | 0.63% |
公式ページはこちらから
住信SBIネット銀行